意大利哈納EC-TDS-電阻率新舊型號對照表
序號 | 新型號 | 舊型號 | 備注 |
EC-TDS-電阻率 | |||
1 | HI5321 | HI4321 | |
2 | HI2030 | edge | |
3 | HI98192 | HI98188 | |
4 | HI98197 | HI98192W | |
5 | HI2300 | HI9932 | |
6 | HI2314 | EC214 | |
7 | HI8633 | HI8033 | |
8 | HI2316 | HI216 | |
9 | HI98303 | HI96303 | |
10 | HI98304 | HI96304 | |
11 | HI98301 | HI98300,HI96301 | |
12 | HI98302 | HI96302 | |
13 | HI97301 | Primo | |
14 | HI97302 | Primo | |
15 | HI70038 | HI7038 | |
16 | HI769828-3 | HI709828-3 |
電話
微信掃一掃