產品分類
Product Category詳細介紹
5B-3B(H)型實驗室智能型多參數水質分析儀5B-3B(H)
簡介: 5B-3B(H)型是運用了的電子機械技術研發的第七代產品。冷光源陳列技術應用,使用光源燈的壽命長達10萬小時,測定參數光路的切換由手動便成為自動切換,消除了人為轉動的誤差因素。
(01) 直接測定化學需氧量(COD)、氨氮、總磷、濁度等多項參數,濃度直讀;
(02) 智能按鍵自動掃描,自動切換測定參數;
(03) 儀器可自動根據標準樣品來計算并存儲曲線;
(04) 可精確存儲4000個測定數據(包括測定時間、參數、測定結果);
(05) 打印當前數據和所有存儲的歷史數據;
儀器型號 | 5B-3B(H)(V7版) | |||
測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | …… |
測定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-5mg/L | …… |
測定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±5% | ≤±5% | …… |
測定時間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | …… |
批處理量 | 12支水樣 | 10支水樣(可擴展) | 12支水樣 | …… |
光源壽命 | 10萬小時 | …… | ||
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響[Cl-]﹤4000mg/L(可選) | ─ | ─ | …… |
比色方式 | 比色管、比色皿 | …… | ||
存儲數據 | 4000 | …… | ||
曲線數量 | 96條 | …… | ||
顯示方式 | LCD | …… | ||
通訊接口 | RS232 | …… | ||
供電方式 | 220V | …… |
產品咨詢